Resultate
Unsere bisherigen Erfolge mit dem Cougar:

| Jahr | Veranstaltung | Ort | Klasse | Platzierung |
| 2007 | Swiss Drag Race | Turtmann | Super Gas | 2. Platz |
| 2007 | NitrOlimpX | Hockenheim | Super Gas | 3. Platz |
| 2008 | US-Car Meeting | Lörrach | Ausstellung | Best of show |
| 2008 | NitrOlimpX | Hockenheim | Super Comp | Motorschaden an dritter Stelle liegend und tschüss |
| 2009 | US-Car Meeting | Lörrach | Ausstellung | Best of show |
| 2009 | Trophée Francais | Mirecourt | Super Comp | 1. Platz |
| 2009 | Thunder Dome | Hockenheim | Super Comp | Testläufe |
| 2009 | NitrOlimpX | Hockenheim | Super Comp | Im 1. Final-Lauf ausgeschieden |
| 2009 | Trophée Francais | Malbouhans | Super Gas | Dank technischem Defekt nur 5. Platz |
| 2010 | US-Car Meeting | Lörrach | Ausstellung | Best of show |
| 2010 | Trophée Francais | Lurcy-Levis | Super Comp | Im 1/8-Final ausgeschieden |
| 2010 | Thunder Dome | Hockenheim | Super Comp | Testläufe |
| 2010 | NitrOlympX | Hockenheim | Super Comp | rain down = Rennabbruch im 1/4 Final stehend |
| 2010 | Trophée Francais | Vichy-Charmeil | Super Comp | Im 1. Final-Lauf ausgeschieden |


und nun mit unserem neuen Hot Rod, dem 37'er Chevy Coupe "Old Smuggler":

| Jahr | Veranstaltung | Ort | Klasse | Platzierung |
| 2011 | US-Car Meeting | Lörrach | Ausstellung | Pechvogel, der Motor steht immer noch in den USA |
| 2011 | Trophée Francais |
Chaumont | Super Pro ET | nach 5 Trainingsläufen war der neue Motor schon kaputt !!! Tolles Ding ..... |
| 2011 | NitrOlympx | Hockenheim | Super Pro ET | mit red light im 1. Finallauf ausgeschieden |
| 2011 | Trophée Francais | Mende | Super Pro ET | mit red light im 1. Finallauf ausgeschieden |










